Dari 2020 ke 2025: naik 16,2% (96,91 → 112,65 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 112,65 | ▼ 3,4% |
| 2024 | 116,65 | ▼ 8,1% |
| 2023 | 126,94 | ▼ 2,5% |
| 2022 | 130,17 | ▲ 34,4% |
| 2021 | 96,87 | ▼ 0% |
| 2020 | 96,91 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.