Dari 2018 ke 2025: turun 7,1% (70.539 → 65.555 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65.555 | ▼ 21,8% |
| 2024 | 83.807 | ▼ 7,9% |
| 2023 | 91.037 | ▲ 59,6% |
| 2022 | 57.025 | ▼ 18,1% |
| 2021 | 69.609 | ▼ 56,3% |
| 2020 | 159.416 | ▼ 44% |
| 2019 | 284.617 | ▲ 303,5% |
| 2018 | 70.539 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.