Dari 2018 ke 2025: turun 9,8% (15.709 → 14.175 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14.175 | ▲ 37,6% |
| 2024 | 10.305 | ▲ 93,5% |
| 2023 | 5.325 | ▲ 22,5% |
| 2022 | 4.346 | ▲ 76% |
| 2021 | 2.470 | ▲ 33% |
| 2020 | 1.857 | ▼ 50,7% |
| 2019 | 3.763 | ▼ 76% |
| 2018 | 15.709 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.