Dari 2018 ke 2025: turun 88,4% (410.613 → 47.468 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47.468 | ▼ 34,9% |
| 2024 | 72.864 | ▼ 4,6% |
| 2023 | 76.397 | ▼ 3,5% |
| 2022 | 79.190 | ▼ 47,8% |
| 2021 | 151.571 | ▼ 23,6% |
| 2020 | 198.414 | ▲ 5,9% |
| 2019 | 187.411 | ▼ 54,4% |
| 2018 | 410.613 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.