Dari 2018 ke 2025: turun 3,6% (36.977 → 35.631 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35.631 | ▼ 22,3% |
| 2024 | 45.850 | ▼ 47,3% |
| 2023 | 87.036 | ▲ 124% |
| 2022 | 38.852 | ▼ 81% |
| 2021 | 204.599 | ▲ 124,8% |
| 2020 | 91.000 | ▲ 567,2% |
| 2019 | 13.640 | ▼ 63,1% |
| 2018 | 36.977 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.