Dari 2018 ke 2025: turun 99,8% (33.000 → 50 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | ▲ 150% |
| 2024 | 20 | ▼ 99,4% |
| 2023 | 3.210 | ▲ 15.950% |
| 2022 | 20 | ▼ 99,7% |
| 2021 | 5.778 | ▲ 44,4% |
| 2020 | 4.002 | ▼ 2,4% |
| 2019 | 4.100 | ▼ 87,6% |
| 2018 | 33.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.