Dari 2018 ke 2025: turun 100% (180 → 0 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 20 | ▼ 88,9% |
| 2023 | 180 | ▼ 10% |
| 2022 | 200 | ▼ 44,4% |
| 2021 | 360 | ▼ 5,3% |
| 2020 | 380 | ▲ 4,1% |
| 2019 | 365 | ▲ 102,8% |
| 2018 | 180 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.