Dari 2018 ke 2025: turun 41,2% (769 → 452 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 452 | ▼ 60,6% |
| 2024 | 1.146 | ▼ 20,3% |
| 2023 | 1.437 | ▲ 31,2% |
| 2022 | 1.095 | ▼ 71,6% |
| 2021 | 3.853 | ▲ 170,2% |
| 2020 | 1.426 | ▲ 62,6% |
| 2019 | 877 | ▲ 14% |
| 2018 | 769 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.