Dari 2018 ke 2025: turun 83,8% (5.730 → 930 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 930 | ▼ 67% |
| 2024 | 2.821 | ▼ 74,9% |
| 2023 | 11.219 | ▲ 472,1% |
| 2022 | 1.961 | ▼ 3,2% |
| 2021 | 2.025 | ▲ 88,4% |
| 2020 | 1.075 | ▼ 9,9% |
| 2019 | 1.193 | ▼ 79,2% |
| 2018 | 5.730 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.