Dari 2018 ke 2025: turun 90,7% (2.000 → 185 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 185 | ▼ 2,6% |
| 2024 | 190 | ▼ 62,7% |
| 2023 | 510 | ▼ 28,7% |
| 2022 | 715 | ▼ 56% |
| 2021 | 1.625 | ▲ 62,5% |
| 2020 | 1.000 | 0% |
| 2019 | 1.000 | ▼ 50% |
| 2018 | 2.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.