Dari 2018 ke 2025: turun 85% (16.230 → 2.429 m2).
| Tahun | Nilai (m2) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.429 | ▲ 3,9% |
| 2024 | 2.337 | ▼ 30,5% |
| 2023 | 3.364 | ▲ 126,7% |
| 2022 | 1.484 | ▼ 68,5% |
| 2021 | 4.710 | ▲ 12,1% |
| 2020 | 4.201 | ▼ 46,5% |
| 2019 | 7.853 | ▼ 51,6% |
| 2018 | 16.230 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.