Dari 2018 ke 2025: naik 115,7% (51 → 110 Hektar (Ha)).
| Tahun | Nilai (Hektar (Ha)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 110 | ▲ 32,5% |
| 2024 | 83 | ▼ 3,5% |
| 2023 | 86 | ▼ 11,3% |
| 2022 | 97 | ▲ 61,7% |
| 2021 | 60 | ▲ 17,6% |
| 2020 | 51 | ▼ 21,5% |
| 2019 | 65 | ▲ 27,5% |
| 2018 | 51 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.