Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH
Dari 2020 ke 2025: naik 1.025% (4 → 45 Entitas).
| Tahun | Nilai (Entitas) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45 | ▲ 36,4% |
| 2024 | 33 | ▲ 10% |
| 2023 | 30 | ▲ 275% |
| 2022 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2021 | 6 | ▲ 50% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.