Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.
Dari 2020 ke 2025: turun 6,1% (68,01 → 63,85 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 63,85 | 0% |
| 2024 | 63,85 | ▼ 2,6% |
| 2023 | 65,54 | ▼ 0,5% |
| 2022 | 65,9 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 65,44 | ▼ 3,8% |
| 2020 | 68,01 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.