angka yang menggambarkan tingkat polusi udara di suatu wilayah tahun sebelumya
Dari 2020 ke 2025: turun 4,3% (85,37 → 81,71 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81,71 | 0% |
| 2024 | 81,71 | ▼ 4,2% |
| 2023 | 85,32 | ▲ 3,1% |
| 2022 | 82,72 | ▼ 1,5% |
| 2021 | 83,99 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 85,37 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.