Dari 2021 ke 2025: naik 11,5% (79,75 → 88,89 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,89 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 88,6 | 0% |
| 2023 | 88,6 | ▲ 4,5% |
| 2022 | 84,8 | ▲ 6,3% |
| 2021 | 79,75 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.