angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya
Dari 2020 ke 2025: naik 7,3% (91,6 → 98,3 Skor).
| Tahun | Nilai (Skor) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,3 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 98 | ▲ 5,9% |
| 2023 | 92,5 | ▲ 2,1% |
| 2022 | 90,6 | ▲ 5,3% |
| 2021 | 86 | ▼ 6,1% |
| 2020 | 91,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.