Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 2 Aduan).
| Tahun | Nilai (Aduan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 50% |
| 2024 | 4 | ▼ 50% |
| 2023 | 8 | ▲ 60% |
| 2022 | 5 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.