banyaknya timbulan sampah yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali
Dari 2021 ke 2025: turun 98,1% (4,17 → 0,08 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08 | ▲ 700% |
| 2024 | 0,01 | ▼ 100% |
| 2023 | 23,13 | ▲ 87,1% |
| 2022 | 12,36 | ▲ 196,4% |
| 2021 | 4,17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.