Persentase jumlah ketersediaan pangan utama dibandingkan kebutuhan pangan utama untuk konsumsi warga kabupaten Ngawi
Dari 2020 ke 2025: naik 116.215,8% (0 → 2,21 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2,21 | ▼ 100% |
| 2024 | 215.428 | ▲ 79.717,7% |
| 2023 | 269,9 | ▲ 0,9% |
| 2022 | 267,4 | ▲ 16.712.400% |
| 2021 | 0 | ▼ 15,8% |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.