Persentase jumlah ketersediaan pangan utama dibandingkan kebutuhan pangan utama untuk konsumsi warga kabupaten Ngawi
Dari 2020 ke 2025: naik 41,3% (112,24 → 158,56 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 158,56 | ▲ 26,1% |
| 2024 | 125,78 | ▲ 4,1% |
| 2023 | 120,79 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 119,91 | ▲ 2,6% |
| 2021 | 116,9 | ▲ 4,2% |
| 2020 | 112,24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.