Dari 2021 ke 2025: naik 276,3% (10,63 → 40 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | ▲ 3,4% |
| 2024 | 38,7 | ▲ 37,8% |
| 2023 | 28,09 | ▼ 25,5% |
| 2022 | 37,69 | ▲ 254,6% |
| 2021 | 10,63 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.