bagian dari seluruh wilayah yang terkategori sangat rentan, rentan, atau agak rentan dalam kekurangan bahan pangan
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (5,09 → 0 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 1,84 | ▲ 33,3% |
| 2023 | 1,38 | ▼ 44,8% |
| 2022 | 2,5 | ▲ 42,9% |
| 2021 | 1,75 | ▼ 65,6% |
| 2020 | 5,09 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.