Dari 2020 ke 2025: turun 71,9% (3,02 → 0,85 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,85 | ▼ 56,9% |
| 2024 | 1,97 | ▼ 58,5% |
| 2023 | 4,75 | ▲ 19% |
| 2022 | 3,99 | ▼ 31,8% |
| 2021 | 5,85 | ▲ 93,7% |
| 2020 | 3,02 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.