Dari 2021 ke 2025: turun 25,2% (46,6 → 34,84 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34,84 | ▼ 12,4% |
| 2024 | 39,75 | ▼ 9,3% |
| 2023 | 43,82 | ▼ 1,2% |
| 2022 | 44,33 | ▼ 4,9% |
| 2021 | 46,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.