Dari 2018 ke 2025: naik 314,2% (4.987 → 20.656 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20.656 | ▲ 136,9% |
| 2024 | 8.719 | ▲ 22,3% |
| 2023 | 7.129 | ▲ 3,3% |
| 2022 | 6.898 | ▼ 18,9% |
| 2021 | 8.502 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 8.454 | ▲ 28,7% |
| 2019 | 6.568 | ▲ 31,7% |
| 2018 | 4.987 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.