Dari 2018 ke 2025: naik 29,2% (5.642 → 7.291,5 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.291,5 | ▼ 42,8% |
| 2024 | 12.740 | ▼ 13,7% |
| 2023 | 14.755 | ▲ 37,3% |
| 2022 | 10.747 | ▼ 1% |
| 2021 | 10.856 | ▲ 159,7% |
| 2020 | 4.180 | ▼ 38,3% |
| 2019 | 6.777 | ▲ 20,1% |
| 2018 | 5.642 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.