Dari 2018 ke 2025: turun 39,7% (1.004 → 605,4 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 605,4 | ▼ 22,1% |
| 2024 | 777 | ▼ 68,1% |
| 2023 | 2.438 | ▲ 39,8% |
| 2022 | 1.744 | ▲ 7,4% |
| 2021 | 1.624 | ▲ 52,9% |
| 2020 | 1.062 | ▲ 109,1% |
| 2019 | 508 | ▼ 49,4% |
| 2018 | 1.004 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.