Dari 2018 ke 2025: naik 162,5% (12.542 → 32.917 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32.917 | ▼ 5,7% |
| 2024 | 34.918 | ▼ 51,7% |
| 2023 | 72.285 | ▼ 48,1% |
| 2022 | 139.155 | ▲ 21,5% |
| 2021 | 114.548 | ▲ 301,6% |
| 2020 | 28.523 | ▼ 0,6% |
| 2019 | 28.700 | ▲ 128,8% |
| 2018 | 12.542 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.