Dari 2018 ke 2025: naik 364,9% (3.788 → 17.611 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.611 | ▼ 24,5% |
| 2024 | 23.323 | ▼ 59,7% |
| 2023 | 57.936 | ▲ 102,1% |
| 2022 | 28.671 | ▲ 200,8% |
| 2021 | 9.530 | ▲ 109,7% |
| 2020 | 4.544 | ▼ 8,9% |
| 2019 | 4.990 | ▲ 31,7% |
| 2018 | 3.788 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.