Dari 2018 ke 2025: naik 148,4% (17.889 → 44.437 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 44.437 | ▼ 17,5% |
| 2024 | 53.874 | ▼ 18,8% |
| 2023 | 66.315 | ▲ 49,9% |
| 2022 | 44.242 | ▲ 76,2% |
| 2021 | 25.108 | ▲ 23,1% |
| 2020 | 20.399 | ▲ 8,7% |
| 2019 | 18.771 | ▲ 4,9% |
| 2018 | 17.889 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.