Dari 2018 ke 2025: naik 101% (122 → 245,24 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 245,24 | ▼ 11,8% |
| 2024 | 278 | ▼ 59,8% |
| 2023 | 692 | ▼ 41,2% |
| 2022 | 1.177 | ▲ 65,5% |
| 2021 | 711 | ▲ 90,6% |
| 2020 | 373 | ▲ 245,4% |
| 2019 | 108 | ▼ 11,5% |
| 2018 | 122 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.