Dari 2018 ke 2025: naik 1.032,7% (4.024 → 45.578 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 45.578 | ▲ 70,5% |
| 2024 | 26.725 | ▼ 43,1% |
| 2023 | 46.940 | ▲ 350,9% |
| 2022 | 10.410 | ▲ 99,1% |
| 2021 | 5.229 | ▼ 40,4% |
| 2020 | 8.769 | ▼ 24,2% |
| 2019 | 11.572 | ▲ 187,6% |
| 2018 | 4.024 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.