Dari 2018 ke 2025: naik 86,3% (14.702 → 27.394 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 27.394 | ▼ 61,4% |
| 2024 | 70.963 | ▼ 35,3% |
| 2023 | 109.735 | ▲ 4,8% |
| 2022 | 104.711 | ▲ 603,9% |
| 2021 | 14.876 | ▲ 16,4% |
| 2020 | 12.785 | ▼ 7,8% |
| 2019 | 13.860 | ▼ 5,7% |
| 2018 | 14.702 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.