Dari 2018 ke 2025: turun 68,7% (193.926 → 60.754 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60.754 | ▼ 81,9% |
| 2024 | 335.527 | ▼ 8,7% |
| 2023 | 367.580 | ▲ 95,7% |
| 2022 | 187.866 | ▲ 26,9% |
| 2021 | 148.098 | ▲ 21,3% |
| 2020 | 122.070 | ▼ 28,2% |
| 2019 | 169.930 | ▼ 12,4% |
| 2018 | 193.926 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.