Dari 2018 ke 2025: turun 94,7% (4.044 → 215,54 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 215,54 | ▼ 48,8% |
| 2024 | 421 | ▼ 85,7% |
| 2023 | 2.951 | ▲ 72% |
| 2022 | 1.716 | ▲ 84,9% |
| 2021 | 928 | ▼ 62,1% |
| 2020 | 2.449 | ▲ 143,2% |
| 2019 | 1.007 | ▼ 75,1% |
| 2018 | 4.044 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.