Dari 2018 ke 2025: naik 62,5% (2.129 → 3.459 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.459 | ▼ 22,8% |
| 2024 | 4.480 | ▼ 20,9% |
| 2023 | 5.667 | ▲ 22,7% |
| 2022 | 4.619 | ▲ 14% |
| 2021 | 4.051 | ▼ 7,8% |
| 2020 | 4.392 | ▼ 3,2% |
| 2019 | 4.537 | ▲ 113,1% |
| 2018 | 2.129 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.