Dari 2018 ke 2025: turun 71,2% (26 → 7,5 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7,5 | ▼ 50% |
| 2024 | 15 | ▼ 99,3% |
| 2023 | 2.213 | ▲ 73.666,7% |
| 2022 | 3 | ▼ 87% |
| 2021 | 23 | ▲ 475% |
| 2020 | 4 | ▼ 71,4% |
| 2019 | 14 | ▼ 46,2% |
| 2018 | 26 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.