Dari 2018 ke 2025: naik 21,4% (41.420 → 50.276 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50.276 | ▲ 67,2% |
| 2024 | 30.064 | ▼ 73% |
| 2023 | 111.263 | ▲ 155% |
| 2022 | 43.629 | ▼ 25,3% |
| 2021 | 58.370 | ▲ 198,3% |
| 2020 | 19.566 | ▼ 61,8% |
| 2019 | 51.243 | ▲ 23,7% |
| 2018 | 41.420 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.