Dari 2018 ke 2025: naik 22,7% (32.062 → 39.350 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 39.350 | ▼ 35,7% |
| 2024 | 61.205 | ▼ 84,5% |
| 2023 | 395.602 | ▲ 336,4% |
| 2022 | 90.648 | ▲ 26,9% |
| 2021 | 71.438 | ▲ 51,9% |
| 2020 | 47.031 | ▲ 73,4% |
| 2019 | 27.122 | ▼ 15,4% |
| 2018 | 32.062 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.