Dari 2018 ke 2025: turun 30,9% (4.146 → 2.864 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.864 | ▼ 49,2% |
| 2024 | 5.633 | ▼ 8,2% |
| 2023 | 6.134 | ▲ 6,1% |
| 2022 | 5.783 | ▼ 38,2% |
| 2021 | 9.358 | ▼ 3,7% |
| 2020 | 9.713 | ▲ 301,9% |
| 2019 | 2.417 | ▼ 41,7% |
| 2018 | 4.146 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.