Dari 2018 ke 2025: turun 14,7% (256.940 → 219.263 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 219.263 | ▼ 59,8% |
| 2024 | 546.009 | ▼ 85,8% |
| 2023 | 3.847.750 | ▲ 1.268,7% |
| 2022 | 281.119 | ▲ 49,3% |
| 2021 | 188.233 | ▼ 26,7% |
| 2020 | 256.940 | 0% |
| 2019 | 256.940 | 0% |
| 2018 | 256.940 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.