Dari 2018 ke 2025: turun 47,9% (36.274 → 18.893 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18.893 | ▼ 76,6% |
| 2024 | 80.767 | ▼ 12,3% |
| 2023 | 92.090 | ▼ 22,4% |
| 2022 | 118.731 | ▲ 77,3% |
| 2021 | 66.961 | ▲ 12.439,5% |
| 2020 | 534 | ▼ 99,4% |
| 2019 | 94.069 | ▲ 159,3% |
| 2018 | 36.274 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.