Dari 2018 ke 2025: naik 39,3% (3.934 → 5.479,4 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.479,4 | ▼ 70,5% |
| 2024 | 18.605 | ▼ 5% |
| 2023 | 19.592 | ▲ 323,2% |
| 2022 | 4.629 | ▲ 548,3% |
| 2021 | 714 | ▼ 39,6% |
| 2020 | 1.182 | ▼ 65,3% |
| 2019 | 3.406 | ▼ 13,4% |
| 2018 | 3.934 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.