Dari 2018 ke 2025: turun 20,2% (4.093 → 3.265,49 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.265,49 | ▼ 42,3% |
| 2024 | 5.657 | ▼ 90,3% |
| 2023 | 58.090 | ▲ 5.697,4% |
| 2022 | 1.002 | ▼ 57,7% |
| 2021 | 2.371 | ▲ 6,2% |
| 2020 | 2.232 | ▼ 63,3% |
| 2019 | 6.080 | ▲ 48,5% |
| 2018 | 4.093 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.