Dari 2018 ke 2025: naik 24,2% (1.795 → 2.229,14 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.229,14 | ▼ 70,3% |
| 2024 | 7.509 | ▼ 33,1% |
| 2023 | 11.226 | ▲ 414,2% |
| 2022 | 2.183 | ▼ 69,6% |
| 2021 | 7.189 | ▲ 150,7% |
| 2020 | 2.868 | ▲ 41,4% |
| 2019 | 2.029 | ▲ 13% |
| 2018 | 1.795 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.