Dari 2018 ke 2025: naik 94,6% (4.688 → 9.122,81 Kwintal).
| Tahun | Nilai (Kwintal) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.122,81 | ▲ 48,8% |
| 2024 | 6.131 | ▼ 64,7% |
| 2023 | 17.354 | ▲ 768,6% |
| 2022 | 1.998 | ▼ 32,8% |
| 2021 | 2.973 | ▼ 62,7% |
| 2020 | 7.974 | ▲ 17,1% |
| 2019 | 6.809 | ▲ 45,2% |
| 2018 | 4.688 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.