Dari 2018 ke 2025: turun 5,3% (17.509 → 16.585 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16.585 | ▼ 11,4% |
| 2024 | 18.724 | ▼ 19,9% |
| 2023 | 23.390 | ▼ 11,8% |
| 2022 | 26.525 | ▼ 42% |
| 2021 | 45.736 | ▲ 175,7% |
| 2020 | 16.590 | ▼ 1,6% |
| 2019 | 16.859 | ▼ 3,7% |
| 2018 | 17.509 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.