Dari 2018 ke 2025: naik 71,1% (5.470 → 9.361 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.361 | ▲ 6,3% |
| 2024 | 8.805 | ▼ 16,1% |
| 2023 | 10.493 | ▲ 17,2% |
| 2022 | 8.951 | ▲ 101,6% |
| 2021 | 4.440 | ▲ 13,9% |
| 2020 | 3.899 | ▼ 2,9% |
| 2019 | 4.015 | ▼ 26,6% |
| 2018 | 5.470 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.