Dari 2018 ke 2025: turun 7,6% (61.417 → 56.722 Kilogram).
| Tahun | Nilai (Kilogram) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 56.722 | ▼ 23,9% |
| 2024 | 74.564 | ▲ 1,3% |
| 2023 | 73.617 | ▲ 4,7% |
| 2022 | 70.309 | ▲ 99,2% |
| 2021 | 35.302,8 | ▼ 40,7% |
| 2020 | 59.545 | ▼ 3,5% |
| 2019 | 61.729 | ▲ 0,5% |
| 2018 | 61.417 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.